Kawasaki KLX 150 S
Kota Asal Pengiriman : Kota Jakarta Selatan
Our Price
Rp34.814.000 PPN
In stock
& Ready to Ship
Description
POWER
| Power Maksimum | 8,6 kW {12 PS} / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 11,3 Nm {1,2 kgfm} / 6.500 rpm |
| Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
| Volume Silinder | 144 cc |
| Diameter x Langkah | 58,0 x 54,4 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
| Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Carburettor: NCV24 |
| Sistem Pengapian | DC-CDI |
| Start | Electric & Kick |
| Transmission | 5-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 2,880 (72/25) |
| Final Reduction Ratio | 3,286 (46/14) |
| Kopling | Wet multi-disc, manual |
| System Final Drive Type | Chain |
PERFORMANCE
| Tipe Rangka | Perimeter, steel |
| Suspensi Depan | ø33 mm telescopic fork |
| Suspensi Belakang | Uni Trak, single shock with adjustable spring preload |
| Wheel Travel Depan | 175 mm |
| Wheel Travel Belakang | 192 mm |
| Sudut Putar / Trail | 26,7° / 92 mm |
| Roda Depan | 70/100-19M/C 42P |
| Roda Belakang | 90/100-16M/C 51P |
| Rem Depan | ø240 mm petal disc |
| Kaliper Depan | Twin-piston |
| Rem Belakang | ø190 mm petal disc |
| Kaliper Belakang | Single-piston |
DETAILS
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.010 x 830 x 1.115 mm |
| Jarak poros roda | 1.345 mm |
| Jarak ke Tanah | 265 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 830 mm |
| Berat Kosong* | 115 kg |
| Kapasitas Bensin | 6,9 litres |
Additional information
| Weight | 100 kg |
|---|
You must be logged in to post a review.







Reviews
There are no reviews yet.